※ 최종 업데이트: 2024-09-16 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 전투력 랭킹
순위 | 서버 | 이름 | 전투력 | 변화치 | 레벨 | 직업 | 연맹 | 진영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤슬4 | 호잇이 | 69,390 | +2,219 | Lv.92 | 궁수 | 올림푸스 | 무법 |
2 | 이래4 | 안정 | 69,264 | +3,054 | Lv.91 | 투사 | 대한민국 | 무법 |
3 | 이나이신기2 | 리차드밀 | 66,719 | +3,299 | Lv.89 | 궁수 | 아고 | 무법 |
4 | 아라문해슬라2 | 악질 | 64,052 | +2,071 | Lv.91 | 전사 | Mentor | 무법 |
5 | 이소드녕1 | 호잇이 | 63,827 | +1,712 | Lv.91 | 전사 | 원나잇 | 무법 |
6 | 이나이신기1 | 사야 | 63,642 | +2,489 | Lv.89 | 전사 | 라온 | 아고 |
7 | 아라문해슬라1 | 나는쿠지 | 63,115 | +1,271 | Lv.91 | 궁수 | 나는솔로 | 무법 |
8 | 아라문해슬라1 | 나는만취 | 62,077 | +3,237 | Lv.89 | 사제 | 나는솔로 | 무법 |
9 | 윤슬4 | 칼리 | 61,170 | +626 | Lv.90 | 궁수 | 실적 | 아스달 |
10 | 이나이신기3 | 여포 | 61,153 | +2,441 | Lv.90 | 궁수 | 태양 | 무법 |
11 | 이래1 | 루난의허리케인 | 60,975 | +1,740 | Lv.90 | 궁수 | 독종 | 아고 |
12 | 윤슬3 | 따끔 | 60,805 | +2,407 | Lv.91 | 궁수 | 예절주입 | 무법 |
13 | 아이루즈3 | 절멸 | 60,665 | +2,526 | Lv.90 | 투사 | 꼬장 | 무법 |
14 | 이래1 | 무한의대검 | 60,591 | +1,977 | Lv.89 | 당그리 | 전설 | 무법 |
15 | 아라문해슬라1 | 신화대장 | 60,530 | +1,968 | Lv.88 | 전사 | 신화 | 아스달 |
16 | 이래4 | 방카르 | 60,119 | +1,382 | Lv.90 | 전사 | Love | 아스달 |
17 | 아이루즈2 | 진공 | 59,929 | +1,813 | Lv.91 | 사제 | 아스달 | 아스달 |
18 | 윤슬3 | 흑기사도 | 59,576 | +1,672 | Lv.90 | 전사 | 짱돌감별사 | 아스달 |
19 | 미하제2 | CHINAKING | 59,356 | +2,809 | Lv.91 | 사제 | 치유 | 무법 |
20 | 윤슬3 | KingSmaN | 59,175 | +1,722 | Lv.90 | 궁수 | KING | 무법 |
21 | 윤슬4 | 빅데이 | 59,071 | +795 | Lv.88 | 궁수 | 실적 | 아스달 |
22 | 이나이신기1 | 이영하 | 59,036 | +1,705 | Lv.86 | 전사 | 전설 | 무법 |
23 | 윤슬1 | 전설의시작 | 57,914 | +1,038 | Lv.91 | 궁수 | 아스바엿대기 | 무법 |
24 | 윤슬2 | NAMU | 57,859 | +1,562 | Lv.88 | 당그리 | 왕좌 | 아스달 |
25 | 미하제1 | 꿀밍탱 | 57,664 | +2,761 | Lv.88 | 궁수 | 꿀꿀 | 아스달 |
26 | 미하제1 | 꿀사과 | 57,455 | +2,039 | Lv.87 | 전사 | 꿀꿀 | 아스달 |
27 | 이소드녕1 | jobenglish | 57,317 | +1,435 | Lv.89 | 궁수 | 바다 | 아스달 |
28 | 미하제1 | 꿀대장 | 56,751 | +3,563 | Lv.84 | 투사 | 꿀꿀 | 아스달 |
29 | 이소드녕3 | 극악 | 56,488 | +2,993 | Lv.86 | 투사 | 보스 | 아고 |
30 | 미하제2 | 도끼 | 56,410 | +2,868 | Lv.86 | 투사 | 행복저축은행 | 아스달 |
31 | 윤슬2 | 수광 | 56,383 | +1,514 | Lv.86 | 투사 | 수딧 | 무법 |
32 | 윤슬2 | 딱밤 | 56,264 | +1,332 | Lv.87 | 궁수 | 될연 | 무법 |
33 | 아라문해슬라4 | 리벤지 | 56,254 | +767 | Lv.87 | 전사 | 아라문 | 아스달 |
34 | 이래3 | 쐐기 | 56,241 | +1,582 | Lv.88 | 전사 | 유혹 | 무법 |
35 | 아라문해슬라3 | 요커 | 56,152 | +2,706 | Lv.87 | 전사 | 전설 | 무법 |
36 | 이래4 | 심콩 | 55,813 | +949 | Lv.89 | 궁수 | 이그트 | 아고 |
37 | 이나이신기4 | 김두광 | 55,748 | +2,229 | Lv.88 | 궁수 | 이나이신기 | 무법 |
38 | 미하제2 | 히잉 | 55,446 | +2,701 | Lv.88 | 전사 | 행복저축은행 | 아스달 |
39 | 이래2 | 작전 | 55,409 | +1,695 | Lv.88 | 궁수 | 오메가 | 무법 |
40 | 아이루즈1 | 몸빵걸 | 55,148 | +2,475 | Lv.88 | 전사 | 무법 | 아고 |
41 | 미하제4 | 유유티비 | 55,029 | +2,045 | Lv.85 | 전사 | 전투 | 아고 |
42 | 아이루즈1 | 빡센걸 | 54,584 | +529 | Lv.88 | 전사 | 무법 | 아고 |
43 | 윤슬4 | 악쉬르 | 54,504 | +1,713 | Lv.87 | 당그리 | 실적 | 아스달 |
44 | 윤슬3 | 파생 | 54,308 | +2,083 | Lv.87 | 전사 | 과금금지 | 아스달 |
45 | 미하제2 | 문프로 | 54,282 | +2,655 | Lv.87 | 궁수 | 지존 | 아스달 |
46 | 아라문해슬라4 | 김흥국 | 54,159 | +453 | Lv.88 | 당그리 | 아라문 | 아스달 |
47 | 미하제4 | 양손도끼 | 54,053 | +1,845 | Lv.85 | 투사 | 용맹 | 무법 |
48 | 아라문해슬라2 | 악령 | 54,019 | +1,113 | Lv.88 | 당그리 | 악마 | 아고 |
49 | 윤슬4 | 져겸 | 54,009 | +666 | Lv.86 | 전사 | 올림푸스 | 무법 |
50 | 이소드녕2 | 소벌 | 53,815 | +1,148 | Lv.88 | 궁수 | 전설 | 아스달 |
51 | 아라문해슬라1 | 나는공격 | 53,762 | +1,292 | Lv.88 | 당그리 | 벙커 | 아고 |
52 | 윤슬3 | 쿠안타 | 53,605 | +1,048 | Lv.87 | 당그리 | KING | 무법 |
53 | 이래1 | 밤의끝자락 | 53,563 | +1,015 | Lv.88 | 당그리 | 독종 | 아고 |
54 | 윤슬4 | 윤도현밴드 | 53,397 | +1,778 | Lv.85 | 궁수 | 실적 | 아스달 |
55 | 윤슬4 | 축따꾸 | 53,306 | +1,953 | Lv.87 | 전사 | 올림푸스 | 무법 |
56 | 윤슬3 | 샤넬 | 53,292 | +1,672 | Lv.86 | 투사 | KING | 무법 |
57 | 아라문해슬라2 | 악인 | 53,195 | +1,272 | Lv.88 | 당그리 | 악마 | 아고 |
58 | 미하제1 | 꿀작살 | 53,179 | +2,018 | Lv.86 | 당그리 | 꿀꿀 | 아스달 |
59 | 아이루즈3 | 푸주 | 52,977 | +1,361 | Lv.89 | 궁수 | 신화 | 아스달 |
60 | 이래3 | 야수 | 52,848 | +756 | Lv.87 | 투사 | SAINT | 아스달 |
61 | 아라문해슬라4 | Tattoo | 52,827 | +1,667 | Lv.87 | 사제 | 아라문 | 아스달 |
62 | 아라문해슬라4 | 빨간머리샹크스 | 52,632 | +655 | Lv.87 | 전사 | 원피스 | 아고 |
63 | 윤슬4 | 쥬신왕 | 52,532 | +1,497 | Lv.88 | 당그리 | 해적 | 아고 |
64 | 윤슬3 | 씁쓸한홍차 | 52,493 | +1,283 | Lv.88 | 궁수 | 과금금지 | 아스달 |
65 | 아라문해슬라4 | 청각 | 52,488 | +1,150 | Lv.86 | 전사 | 우주 | 아고 |
66 | 아라문해슬라2 | 악명 | 52,472 | +254 | Lv.88 | 당그리 | 악마 | 아고 |
67 | 윤슬4 | 축박자 | 52,187 | +1,361 | Lv.86 | 사제 | 올림푸스 | 무법 |
68 | 이소드녕1 | 호잇3 | 52,182 | +2,008 | Lv.69 | 궁수 | 침묵 | 아고 |
69 | 미하제4 | 야신 | 52,142 | +1,289 | Lv.87 | 궁수 | 골목대장 | 아스달 |
70 | 아이루즈4 | 경비병 | 52,096 | +75 | Lv.87 | 당그리 | 돌주먹 | 아고 |
71 | 미하제1 | 꿀복근 | 52,045 | +1,740 | Lv.86 | 궁수 | 꿀꿀 | 아스달 |
72 | 이소드녕1 | 악마의탈을쓴무악 | 52,006 | +1,260 | Lv.87 | 궁수 | 침묵 | 아고 |
73 | 아라문해슬라1 | 나는르팡 | 51,989 | +2,176 | Lv.84 | 투사 | 나는솔로 | 무법 |
74 | 아라문해슬라2 | 견우 | 51,873 | +594 | Lv.86 | 전사 | 악마 | 아고 |
75 | 이나이신기2 | 불의 | 51,815 | +680 | Lv.86 | 궁수 | 아고 | 무법 |
76 | 아라문해슬라4 | 몽키D루피 | 51,759 | +669 | Lv.87 | 투사 | 원피스 | 아고 |
77 | 아라문해슬라4 | 콩이 | 51,736 | +2,813 | Lv.84 | 전사 | 아라문 | 아스달 |
78 | 아라문해슬라1 | 나는점총 | 51,713 | +2,618 | Lv.85 | 궁수 | 벙커 | 아고 |
79 | 윤슬3 | 휘발유 | 51,631 | +2,721 | Lv.86 | 투사 | 과금금지 | 아스달 |
80 | 아이루즈2 | 바람 | 51,564 | +832 | Lv.87 | 당그리 | 아스달 | 아스달 |
81 | 이나이신기1 | 쌀보리 | 51,558 | +1,983 | Lv.86 | 전사 | 라온 | 아고 |
82 | 이나이신기3 | PEACE | 51,475 | +787 | Lv.86 | 전사 | TheBlack | 아고 |
83 | 아라문해슬라2 | 직녀 | 51,441 | +1,424 | Lv.86 | 사제 | 악마 | 아고 |
84 | 윤슬4 | 놀부 | 51,388 | +3,329 | Lv.85 | 전사 | 올림푸스 | 무법 |
85 | 이래1 | 피바라기 | 51,331 | +1,279 | Lv.86 | 사제 | 독종 | 아고 |
86 | 이나이신기3 | 엔야 | 51,272 | +1,251 | Lv.86 | 투사 | 삼청교육대 | 아스달 |
87 | 이래3 | 일항 | 51,175 | +2,100 | Lv.86 | 투사 | 유혹 | 무법 |
88 | 이래2 | 영웅 | 51,129 | +437 | Lv.88 | 궁수 | 혈맹 | 아고 |
89 | 윤슬4 | 축케어 | 50,978 | +1,846 | Lv.85 | 궁수 | 올림푸스 | 무법 |
90 | 미하제2 | 정복왕 | 50,963 | +1,960 | Lv.86 | 당그리 | 치유 | 무법 |
91 | 윤슬2 | 재규어 | 50,958 | +1,854 | Lv.85 | 투사 | 될연 | 무법 |
92 | 윤슬4 | 빅대일 | 50,947 | +537 | Lv.86 | 전사 | 행운 | 무법 |
93 | 이나이신기4 | 탱탱한놈 | 50,938 | +881 | Lv.85 | 전사 | 똘끼 | 아고 |
94 | 이래1 | 존야의모래시계 | 50,936 | -136 | Lv.86 | 투사 | 독종 | 아고 |
95 | 이래3 | 대포동미사일 | 50,825 | +1,730 | Lv.87 | 궁수 | SAINT | 아스달 |
96 | 이나이신기3 | 엠지 | 50,726 | +889 | Lv.85 | 당그리 | 삼청교육대 | 아스달 |
97 | 미하제2 | 싸움 | 50,705 | +1,463 | Lv.86 | 궁수 | 행복저축은행 | 아스달 |
98 | 윤슬4 | 김라이언 | 50,667 | +3,693 | Lv.85 | 당그리 | 실적 | 아스달 |
99 | 윤슬3 | FlowerQueen | 50,542 | +1,434 | Lv.85 | 사제 | KING | 무법 |
100 | 윤슬4 | 축생도 | 50,539 | +1,457 | Lv.86 | 궁수 | 올림푸스 | 무법 |
유저리뷰
-
직업, 장비 밸런스 대격변 진행ltshin12482024년 9월 9일8
-
2차 서버 이전이 다가 오는 중for아재로스2024년 8월 27일7
-
출시 100일을 맞이해 변화에 도전중parfordodo2024년 8월 6일7
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1리니지M
- 2로드나인
- 3호연
- 4ROBLOX
- 51브롤스타즈
- 61나 혼자만 레벨업:어라이즈
- 71운빨존많겜
- 81리니지2M
- 94AFK: 새로운 여정
- 10오딘: 발할라 라이징
2024.09.16 업데이트
공략게임
-
로한2PlaywithKorea Inc.
-
나 혼자만 레벨업:어라이즈Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble
-
리니지2 레볼루션Netmarble