※ 최종 업데이트: 2024-09-16 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 연맹 랭킹
순위 | 서버 | 연맹명 | 명성 | 변화치 | 연맹장 | 레벨 | 세력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아라문해슬라4 | 아라문 | 207,512,741 | +45,246,167 | 김흥국 | Lv.23 | 아스달 |
2 | 아이루즈4 | 돌주먹 | 199,699,807 | +43,637,144 | 순수 | Lv.23 | 아고 |
3 | 아이루즈2 | 아스달 | 180,127,529 | +46,249,343 | 진공 | Lv.24 | 아스달 |
4 | 이소드녕2 | 전설 | 169,575,420 | +41,739,510 | 히잇 | Lv.21 | 아스달 |
5 | 아이루즈3 | 신화 | 152,049,738 | +39,069,976 | 덱스 | Lv.22 | 아스달 |
6 | 아라문해슬라4 | 원피스 | 147,798,177 | +33,921,364 | 몽키D루피 | Lv.23 | 아고 |
7 | 아라문해슬라2 | 악마 | 146,709,287 | +43,318,411 | 악인 | Lv.20 | 아고 |
8 | 미하제1 | 꿀꿀 | 140,568,737 | +54,493,605 | 꿀사과 | Lv.21 | 아스달 |
9 | 아라문해슬라1 | 벙커 | 132,992,201 | +47,111,340 | 나는공격 | Lv.20 | 아고 |
10 | 아라문해슬라1 | 신화 | 132,112,342 | +36,199,561 | 신화대장 | Lv.23 | 아스달 |
11 | 이나이신기4 | 똘끼 | 130,502,389 | +34,277,730 | 박두광 | Lv.22 | 아고 |
12 | 이래3 | SAINT | 127,077,528 | +27,843,939 | 이사칠 | Lv.23 | 아스달 |
13 | 윤슬3 | KING | 121,832,796 | +28,614,859 | FlowerQueen | Lv.22 | 무법 |
14 | 아라문해슬라1 | 나는솔로 | 118,239,057 | +29,910,092 | 나는심바 | Lv.22 | 무법 |
15 | 윤슬1 | SLTD | 117,115,311 | +17,225,490 | 아한 | Lv.21 | 아고 |
16 | 윤슬1 | 랭커 | 114,924,706 | +17,165,319 | 대태공낚시왕 | Lv.22 | 아스달 |
17 | 윤슬3 | 과금금지 | 113,116,959 | +23,982,854 | 씁쓸한홍차 | Lv.24 | 아스달 |
18 | 이나이신기3 | 삼청교육대 | 111,175,318 | +36,098,335 | 엠지 | Lv.21 | 아스달 |
19 | 이나이신기1 | 라온 | 108,038,304 | +21,872,517 | 경매봇 | Lv.22 | 아고 |
20 | 이래2 | 오메가 | 105,855,404 | +22,713,300 | Latte | Lv.20 | 무법 |
21 | 이소드녕1 | 바다 | 103,334,741 | +21,762,033 | jobenglish | Lv.21 | 아스달 |
22 | 이래1 | 독종 | 103,069,153 | +31,629,458 | 루난의허리케인 | Lv.18 | 아고 |
23 | 이래2 | 로얄 | 102,328,087 | +24,729,997 | 해예 | Lv.21 | 아스달 |
24 | 이래4 | 이래저래 | 100,217,195 | +27,204,324 | 혈맹 | Lv.23 | 아스달 |
25 | 이래3 | 유혹 | 100,124,273 | +23,839,266 | 알쏭 | Lv.18 | 무법 |
26 | 아이루즈1 | DRAGON | 98,096,443 | +19,127,197 | 반품불가 | Lv.22 | 아스달 |
27 | 미하제2 | 지존 | 93,564,160 | +24,299,243 | 홍순 | Lv.22 | 아스달 |
28 | 다라부루1 | 퍼스트 | 90,197,582 | +23,014,824 | 재밌나 | Lv.20 | 아고 |
29 | 아이루즈3 | 원피스 | 89,775,317 | +22,267,357 | 가프 | Lv.19 | 아고 |
30 | 이래2 | 혈맹 | 88,714,307 | +26,737,421 | 데스 | Lv.20 | 아고 |
31 | 아이루즈1 | 무법 | 88,074,549 | +16,969,117 | 빡센걸 | Lv.20 | 아고 |
32 | 윤슬4 | 실적 | 85,998,731 | +15,771,937 | 칼리 | Lv.22 | 아스달 |
33 | 미하제2 | 행복저축은행 | 83,307,247 | +27,455,081 | 버프없어용 | Lv.19 | 아스달 |
34 | 이나이신기2 | 아고 | 82,279,289 | +19,169,677 | 리차드밀 | Lv.23 | 무법 |
35 | 이래3 | 불문율 | 81,316,893 | +22,120,468 | 베베 | Lv.19 | 아고 |
36 | 이나이신기4 | 숏박스 | 80,569,047 | +35,336,548 | 비엔날레 | Lv.9 | 아스달 |
37 | 미하제4 | 골목대장 | 78,321,130 | +24,582,787 | 야신 | Lv.21 | 아스달 |
38 | 미하제3 | 태고 | 75,205,564 | +25,501,457 | 유이 | Lv.20 | 아고 |
39 | 이나이신기1 | 아스달 | 72,251,132 | +14,273,214 | 달의여왕 | Lv.22 | 아스달 |
40 | 이래1 | 무적 | 67,452,906 | +22,191,078 | 페르세포네 | Lv.21 | 아스달 |
41 | 이소드녕4 | 행운 | 66,578,744 | +17,188,085 | 개술사 | Lv.21 | 아고 |
42 | 미하제4 | 전투 | 66,006,277 | +18,910,745 | COKE | Lv.18 | 아고 |
43 | 이소드녕2 | 반칙 | 62,670,697 | +17,337,494 | PK김불독 | Lv.19 | 아고 |
44 | 이래4 | 정신병원 | 62,572,879 | +1,952,777 | 샷샷샷 | Lv.22 | 아고 |
45 | 이소드녕1 | 침묵 | 62,179,643 | +17,063,127 | 악마의탈을쓴무악 | Lv.17 | 아고 |
46 | 이나이신기4 | 스즈란 | 61,328,380 | +28,653,726 | 두억이 | Lv.9 | 아스달 |
47 | 이나이신기3 | TheBlack | 60,364,467 | +23,634,619 | 보스 | Lv.18 | 아고 |
48 | 이나이신기3 | 평화 | 56,181,954 | +15,872,439 | Loca | Lv.22 | 아스달 |
49 | 미하제3 | 디즈니 | 54,902,008 | +26,505,794 | 초선 | Lv.7 | 아스달 |
50 | 윤슬2 | Hell | 53,958,918 | +10,214,189 | 대사마짱 | Lv.19 | 아고 |
51 | 아이루즈4 | 밤양갱 | 53,047,931 | +11,755,311 | 정은철 | Lv.20 | 무법 |
52 | 윤슬1 | 새로 | 53,043,405 | +1,033,327 | 새로진로참이슬 | Lv.22 | 아스달 |
53 | 이소드녕3 | 전설 | 52,041,913 | +12,252,585 | 저승사자 | Lv.20 | 아스달 |
54 | 이래4 | 이그트 | 50,950,114 | +23,954,743 | 분노 | Lv.19 | 아고 |
55 | 이래2 | 폭풍 | 50,868,406 | +9,473,961 | 지혜곤듀 | Lv.22 | 아스달 |
56 | 이래3 | 해적 | 50,824,284 | +1,021,994 | 돌격 | Lv.21 | 아고 |
57 | 이나이신기1 | 가온 | 50,813,068 | +11,291,153 | 강화봇 | Lv.13 | 무법 |
58 | 윤슬2 | 방패 | 47,838,073 | +6,387,392 | 한예빈 | Lv.21 | 아고 |
59 | 이소드녕3 | 보스 | 47,483,884 | +14,047,921 | 극악 | Lv.20 | 아고 |
60 | 윤슬3 | 폭행몬스터 | 46,434,535 | +9,524,020 | 비상 | Lv.21 | 아고 |
61 | 이나이신기3 | 숏박스 | 46,337,185 | +1,679,644 | 돔페 | Lv.22 | 무법 |
62 | 윤슬4 | 올림푸스 | 45,700,136 | +21,116,314 | 민히튜브구독 | Lv.17 | 무법 |
63 | 윤슬1 | 지옥 | 44,471,015 | +8,085,218 | 제이원 | Lv.22 | 아고 |
64 | 이나이신기4 | 이나이신기 | 44,169,930 | +8,238,061 | 김두광 | Lv.16 | 무법 |
65 | 이래3 | 인연 | 42,826,396 | +41,424 | 티즈4 | Lv.16 | 아고 |
66 | 윤슬2 | 왕좌 | 41,180,075 | +11,341,144 | 하라입니다 | Lv.19 | 아스달 |
67 | 이래4 | 대한민국 | 40,072,536 | +18,052,931 | 안정 | Lv.18 | 무법 |
68 | 아라문해슬라4 | 정상회담 | 39,717,035 | +8,219,550 | 바보야 | Lv.18 | 무법 |
69 | 미하제1 | 무림 | 39,261,945 | +0 | 베컴2 | Lv.21 | 무법 |
70 | 이나이신기1 | 전설 | 38,293,816 | +6,344,932 | 이영하 | Lv.20 | 무법 |
71 | 이래1 | 판도라 | 37,534,468 | +17,375,999 | 캐러벨 | Lv.8 | 아스달 |
72 | 아라문해슬라1 | 박쥐군단 | 37,375,458 | +8,065,606 | 야망곰탱이 | Lv.18 | 아고 |
73 | 미하제2 | 사랑 | 37,325,959 | +7,017,565 | 먀먀룽 | Lv.22 | 아고 |
74 | 이나이신기2 | 해솔 | 36,719,180 | +7,769,132 | 치킨 | Lv.18 | 아스달 |
75 | 아라문해슬라4 | 우주 | 36,358,837 | +9,885,535 | 폴라리스 | Lv.22 | 아고 |
76 | 미하제4 | 용맹 | 36,227,432 | +14,024,736 | 후추 | Lv.20 | 무법 |
77 | 윤슬2 | 될연 | 35,796,648 | +12,171,082 | 동혁2 | Lv.10 | 무법 |
78 | 미하제1 | 사신 | 35,603,148 | +0 | 퓨리 | Lv.21 | 아고 |
79 | 미하제2 | 신화 | 35,521,422 | +0 | 바이칸 | Lv.18 | 아고 |
80 | 미하제3 | 어흥 | 33,354,988 | +0 | 챠챠 | Lv.19 | 아스달 |
81 | 이래1 | 고양이 | 32,514,390 | +8,018,240 | 병아리 | Lv.21 | 아고 |
82 | 아라문해슬라4 | 한국사람들 | 32,060,454 | +5,666,854 | 홍복돌 | Lv.21 | 무법 |
83 | 윤슬3 | 풍류 | 31,975,226 | +4,659,683 | 원거리슈웃 | Lv.21 | 무법 |
84 | 이래1 | 전설 | 31,364,036 | +3,982,498 | 무한의대검 | Lv.21 | 무법 |
85 | 이나이신기2 | 청춘 | 31,274,994 | +9,671,160 | 금발대장 | Lv.18 | 아고 |
86 | 이소드녕2 | 싸움꾼 | 30,224,433 | +7,565,859 | 끼욧 | Lv.17 | 무법 |
87 | 아이루즈4 | 아스달 | 29,814,813 | +9,756,549 | XXXX | Lv.20 | 무법 |
88 | 아라문해슬라1 | 각성 | 29,368,934 | +6,080,566 | 꼬룽꼬룽 | Lv.19 | 아스달 |
89 | 이래4 | 신화 | 29,346,018 | +3,924,937 | 라이 | Lv.21 | 아스달 |
90 | 아이루즈2 | 히든 | 29,345,582 | +15,872,051 | 딸피 | Lv.7 | 무법 |
91 | 윤슬3 | 심판 | 29,139,300 | +4,996,216 | 블랙 | Lv.22 | 아스달 |
92 | 미하제4 | 학살 | 28,666,366 | +0 | 학살 | Lv.20 | 아스달 |
93 | 이나이신기4 | 리턴 | 28,633,047 | +121,436 | 잘치는놈 | Lv.21 | 아스달 |
94 | 이소드녕1 | 원나잇 | 27,972,654 | +5,361,137 | 호잇이 | Lv.17 | 무법 |
95 | 윤슬4 | 귀신 | 27,912,937 | +0 | 할까 | Lv.16 | 아고 |
96 | 미하제2 | 치유 | 27,809,275 | +6,066,617 | CHINAKING | Lv.18 | 무법 |
97 | 윤슬2 | 로망 | 27,754,002 | +5,736,422 | 지여니 | Lv.21 | 아고 |
98 | 이소드녕1 | 화랑 | 27,204,024 | +5,035,356 | 컨시스트 | Lv.20 | 무법 |
99 | 이소드녕1 | 깔개 | 26,722,693 | +6,516,786 | 핵마블 | Lv.20 | 무법 |
100 | 이래3 | 파멸 | 26,383,119 | +5,572,034 | 스트라이더 | Lv.20 | 아스달 |
유저리뷰
-
직업, 장비 밸런스 대격변 진행ltshin12482024년 9월 9일8
-
2차 서버 이전이 다가 오는 중for아재로스2024년 8월 27일7
-
출시 100일을 맞이해 변화에 도전중parfordodo2024년 8월 6일7
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1리니지M
- 2로드나인
- 3호연
- 4ROBLOX
- 51브롤스타즈
- 61나 혼자만 레벨업:어라이즈
- 71운빨존많겜
- 81리니지2M
- 94AFK: 새로운 여정
- 10오딘: 발할라 라이징
2024.09.16 업데이트
공략게임
-
로한2PlaywithKorea Inc.
-
나 혼자만 레벨업:어라이즈Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble
-
리니지2 레볼루션Netmarble