※ 최종 업데이트: 2025-09-15 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 연맹 랭킹
순위 | 서버 | 연맹명 | 명성 | 변화치 | 연맹장 | 레벨 | 세력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이래2 | 에이스T | 25,633,411,917 | +2,492,316,065 | 금쪽이 | Lv.30 | 아스달 |
2 | 윤슬2 | 악령 | 25,019,860,919 | +2,458,939,853 | 이간질 | Lv.30 | 아고 |
3 | 이래1 | 에이스X | 24,858,838,029 | +1,797,613,248 | 빵사마 | Lv.30 | 아고 |
4 | 이소드녕2 | 둘리 | 24,236,052,695 | +2,976,760,633 | 밥도둑 | Lv.27 | 아스달 |
5 | 윤슬2 | 악당 | 21,008,154,753 | +2,364,165,974 | 사과껍질 | Lv.30 | 아스달 |
6 | 이소드녕1 | 대한 | 20,497,294,531 | +3,169,713,962 | 인계동긍남이 | Lv.30 | 무법 |
7 | 다라부루1 | 냉혈 | 17,419,503,523 | +1,535,832,363 | 냉혈계수 | Lv.30 | 아고 |
8 | 이소드녕1 | 만세 | 15,828,564,697 | +3,315,521,424 | 계룡산초롱이 | Lv.30 | 아고 |
9 | 이래3 | 화이트라벨 | 13,686,763,054 | +1,214,700,006 | 블랙하이트 | Lv.30 | 아스달 |
10 | 아라문해슬라2 | Knights | 13,540,002,037 | +563,071,069 | 쿠안타 | Lv.30 | 아고 |
11 | 이소드녕1 | 민국 | 12,485,364,113 | +2,084,966,718 | 강원백호 | Lv.30 | 아스달 |
12 | 이래3 | 블랙라벨 | 11,885,962,874 | +1,016,558,695 | 블랙핑거 | Lv.30 | 아고 |
13 | 아라문해슬라2 | 빛나는 | 11,098,179,398 | +549,096,686 | 러키 | Lv.30 | 아스달 |
14 | 윤슬2 | 악질 | 10,825,714,541 | +1,724,623,469 | 씅질 | Lv.27 | 무법 |
15 | 윤슬1 | 미친자 | 10,465,767,656 | +1,506,455,824 | 미친자 | Lv.30 | 무법 |
16 | 이래3 | 블루라벨 | 10,226,498,068 | +1,207,032,518 | 블랙윙즈 | Lv.30 | 무법 |
17 | 미하제2 | 신성 | 9,976,638,550 | +1,260,505,055 | 대너리스 | Lv.30 | 아스달 |
18 | 시아르2 | 민트초코 | 9,859,284,088 | +1,113,280,269 | 민트초코사이다 | Lv.30 | 아고 |
19 | 모모1 | 인기가요 | 9,615,717,554 | +1,095,999,609 | 코요테 | Lv.30 | 아스달 |
20 | 이소드녕1 | 독립 | 9,553,298,515 | +47,653,886 | 긍녀 | Lv.28 | 무법 |
21 | 이소드녕3 | 호잇6 | 9,528,172,933 | +710,067,496 | 연일 | Lv.30 | 아스달 |
22 | 이소드녕2 | 호잇 | 9,203,776,871 | +1,469,964,955 | 순대 | Lv.30 | 아고 |
23 | 아이루즈1 | 복수 | 9,041,526,322 | +665,633,322 | 문제 | Lv.30 | 아고 |
24 | 윤슬1 | 정신병원 | 8,536,545,846 | +1,327,320,316 | 사과해요 | Lv.30 | 아스달 |
25 | 아라문해슬라1 | 사랑 | 8,187,815,700 | +20,696,359 | 마이멜롱 | Lv.30 | 아스달 |
26 | 아라문해슬라3 | KING | 7,714,363,773 | +443,644,119 | 갈팡 | Lv.30 | 무법 |
27 | 아라문해슬라2 | KING | 7,578,348,786 | +750,618,790 | 로운 | Lv.29 | 무법 |
28 | 이나이신기1 | 각성 | 7,277,673,079 | +150,789,765 | 북한산따뭇꾼 | Lv.30 | 무법 |
29 | 미하제1 | 백제 | 7,195,331,721 | +579,202,026 | 근초고왕 | Lv.30 | 아스달 |
30 | 미하제2 | 고구려 | 7,048,980,351 | +1,043,893,044 | 히말라야 | Lv.22 | 아고 |
31 | 다라부루1 | 온혈 | 6,957,082,750 | +1,004,907,723 | 냉혈실버 | Lv.27 | 아스달 |
32 | 이래2 | 에이스V | 6,841,195,153 | +742,161,946 | 대사마 | Lv.30 | 무법 |
33 | 미하제2 | 춘양뎜 | 6,614,965,610 | +176,483,642 | 춘향이 | Lv.27 | 아고 |
34 | 윤슬1 | 계새끼 | 6,552,287,143 | +993,709,531 | 계두식 | Lv.30 | 아고 |
35 | 이나이신기1 | 각성B | 6,505,747,915 | +680,278,768 | 강동구죠진손 | Lv.27 | 아스달 |
36 | 아이루즈2 | 원피스 | 6,466,241,823 | +760,559,241 | 아틀라스 | Lv.30 | 아고 |
37 | 이나이신기2 | 지옥 | 6,291,733,642 | +732,841,634 | 미래대장 | Lv.28 | 아스달 |
38 | 미하제3 | 불멸 | 6,274,767,521 | NEW | 아서 | Lv.30 | 무법 |
39 | Tagon2 | 호형호제 | 5,894,906,659 | +665,215,980 | 생명 | Lv.22 | 아스달 |
40 | 미하제2 | 신성II | 5,840,145,559 | +771,818,330 | 별아 | Lv.30 | 아스달 |
41 | 아라문해슬라3 | 믿음 | 5,782,765,503 | +576,080,437 | 사내대장부 | Lv.30 | 아고 |
42 | 이소드녕2 | 오호잇 | 5,714,321,867 | +697,630,710 | 손만잡고잔대도둑 | Lv.26 | 무법 |
43 | 아이루즈2 | 원피스A | 5,430,676,831 | +804,803,941 | 설빙 | Lv.30 | 아스달 |
44 | 아라문해슬라1 | KING | 5,418,007,753 | +1,391,789,072 | 잔D | Lv.25 | 아고 |
45 | 아라문해슬라1 | 퀸덤 | 5,290,078,690 | +1,202,875,905 | FlowerQueen | Lv.30 | 아스달 |
46 | 미하제2 | 신라 | 5,158,630,407 | +388,377,223 | 시추 | Lv.30 | 무법 |
47 | 시아르1 | 미스미스터 | 5,014,313,646 | +424,695,591 | Mr선샤인 | Lv.30 | 아고 |
48 | 모모1 | 아케인 | 4,999,442,804 | +675,881,475 | 이즈리얼 | Lv.30 | 아고 |
49 | Tagon1 | 無冕之王 | 4,815,513,914 | +760,500,414 | 救贖的魔王 | Lv.21 | 무법 |
50 | 이소드녕3 | 호잇3 | 4,738,536,513 | +518,299,714 | 오징어짬뽕 | Lv.25 | 아고 |
51 | 이나이신기3 | 순수 | 4,678,413,490 | +206,563,026 | 안드레아 | Lv.26 | 아스달 |
52 | 윤슬2 | 파멸 | 4,634,341,242 | +642,292,471 | 까망콩두유 | Lv.27 | 무법 |
53 | 아라문해슬라1 | 킹덤 | 4,532,176,490 | +1,040,267,259 | 등딱지 | Lv.30 | 무법 |
54 | 시아르2 | 디즈니 | 4,463,746,476 | +694,778,279 | 아서 | Lv.30 | 아스달 |
55 | 다라부루1 | 살구 | 4,337,713,655 | +697,886,800 | 각성김마담 | Lv.22 | 무법 |
56 | 이소드녕3 | 호잇2 | 4,318,392,481 | +108,415,594 | 싸요 | Lv.29 | 무법 |
57 | 이나이신기3 | 영웅 | 4,227,611,581 | +387,292,563 | 영웅 | Lv.25 | 아고 |
58 | 아이루즈2 | 해군 | 4,109,840,643 | +473,245,958 | 은유아 | Lv.28 | 무법 |
59 | 다라부루2 | 소나무 | 4,076,833,013 | +299,376,007 | 치토리 | Lv.30 | 아고 |
60 | 이래1 | 에이스K | 3,961,770,953 | +1,011,450,875 | 꿀벌은윙윙 | Lv.30 | 아스달 |
61 | 윤슬3 | 악마 | 3,921,107,477 | +597,707,430 | 뻑Q질 | Lv.26 | 아고 |
62 | 미하제3 | 포스 | 3,907,551,528 | +493,933,869 | 단B | Lv.30 | 아스달 |
63 | 아이루즈3 | 하늘 | 3,860,514,157 | +439,257,334 | 오션 | Lv.30 | 아고 |
64 | 시아르1 | 전국구 | 3,842,247,671 | +100 | 너의바램 | Lv.23 | 아고 |
65 | 이나이신기1 | 아스날 | 3,757,152,116 | +417,606,257 | 막냬 | Lv.30 | 아고 |
66 | 이나이신기2 | 연옥 | 3,496,785,766 | +60,748,234 | 발급대장 | Lv.21 | 아고 |
67 | 미하제3 | 그림자 | 3,450,506,041 | +419,925,187 | 나인 | Lv.30 | 무법 |
68 | 이나이신기1 | 성공 | 3,428,807,851 | +244,240,269 | GPTT | Lv.23 | 무법 |
69 | Tagon1 | 狂犬病疫苗 | 3,261,937,608 | +402,874,152 | 丁特 | Lv.22 | 아고 |
70 | 미하제1 | 크루세이더 | 3,220,347,811 | +480,354,429 | 날아라곰 | Lv.30 | 아고 |
71 | 이래2 | 에이스D | 3,130,874,010 | +281,942,789 | 에겐남 | Lv.25 | 아고 |
72 | 미하제1 | 내귀에캔디 | 3,075,570,050 | +135,690,745 | 헌복 | Lv.28 | 무법 |
73 | 아라문해슬라2 | KingS | 2,961,894,851 | +25,466,995 | 킹또 | Lv.30 | 무법 |
74 | 다라부루2 | 로드 | 2,909,800,898 | +320,493,210 | 패니 | Lv.26 | 무법 |
75 | Saya1 | 血溅斯巴达 | 2,834,565,502 | +542,411,581 | 一隻小怪兽 | Lv.19 | 무법 |
76 | 모모1 | 전국구 | 2,822,205,764 | +319,070,518 | 접어요 | Lv.21 | 무법 |
77 | 시아르2 | 리그 | 2,821,367,703 | +273,650,365 | 해태 | Lv.30 | 무법 |
78 | 모모1 | 오아시스 | 2,772,433,846 | +354,158,867 | 예천화 | Lv.30 | 아스달 |
79 | 아라문해슬라1 | 전설 | 2,737,359,633 | +241,372,344 | 엘븐보우 | Lv.30 | 아고 |
80 | 이나이신기1 | 오로라 | 2,694,045,072 | +559,393,213 | 알래스카 | Lv.30 | 아고 |
81 | 이소드녕3 | 야인시대 | 2,648,151,607 | +160,747,907 | II시라소니II | Lv.27 | 아스달 |
82 | 다라부루2 | 특급관리 | 2,591,497,147 | +539,632,273 | 고사 | Lv.30 | 아스달 |
83 | 다라부루3 | 중립 | 2,577,209,504 | +204,833,739 | 사랑하는마음 | Lv.29 | 아고 |
84 | 시아르2 | 쿠키런 | 2,573,405,671 | +217,661,409 | 소다맛쿠키 | Lv.26 | 아고 |
85 | 아이루즈1 | 활빈당 | 2,545,647,713 | +304,695,104 | 홍길동 | Lv.30 | 무법 |
86 | 모모1 | 악당 | 2,527,670,278 | +254,488,320 | 디언핑 | Lv.17 | 아고 |
87 | 모모1 | 헌터 | 2,435,791,411 | +273,416,784 | 튜샤 | Lv.30 | 아스달 |
88 | 미하제3 | 태초의세력 | 2,406,982,616 | +255,455,074 | 문디다 | Lv.29 | 아고 |
89 | 윤슬3 | 주주클럽 | 2,316,117,914 | +1,900,462 | 쏭쏭쏭 | Lv.18 | 아스달 |
90 | 모모1 | 포레스트 | 2,294,611,624 | +240,720,559 | 청룡사마 | Lv.29 | 아고 |
91 | 이소드녕1 | 해방 | 2,259,616,724 | +109,532,293 | 컨티넨탈 | Lv.28 | 아스달 |
92 | Tagon2 | 호형호제3 | 2,238,411,689 | +708,770,204 | 쓰아 | Lv.17 | 아고 |
93 | Tagon1 | T1會社 | 2,182,780,230 | +357,443,519 | 金光閃耀的瑜寶 | Lv.22 | 아스달 |
94 | Saya2 | 조선 | 2,129,874,929 | +334,273,038 | 조선총군 | Lv.21 | 아스달 |
95 | 이소드녕1 | 약쟁이 | 2,096,135,195 | +279,580,740 | 꼬까인 | Lv.30 | 아고 |
96 | 다라부루2 | 동백꽃 | 2,091,105,663 | +279,682,134 | 임청하 | Lv.30 | 무법 |
97 | 이나이신기2 | 이니스프리 | 2,079,899,528 | +415,234,956 | 에르나 | Lv.29 | 아고 |
98 | 이나이신기1 | 안녕 | 2,056,262,521 | +192,877,068 | 꽃잎탕 | Lv.15 | 아스달 |
99 | 이나이신기3 | 부들 | 2,034,264,183 | +0 | 블랙 | Lv.22 | 무법 |
100 | 미하제1 | 야채부락리 | 1,999,363,904 | +221,579,170 | 마허라 | Lv.27 | 무법 |
유저리뷰
-
https://bloom97.tistory.com아달2025년 5월 12일10
-
1주년 기념 글로벌 서버 오픈 예정만두인안두인2025년 4월 15일8
-
신규 통합 필드 서릿발 절벽 등장spartaplus2025년 4월 3일8
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1뱀피르
- 2ROBLOX
- 3마비노기 모바일
- 4리니지M
- 51세븐나이츠 리버스
- 61열혈강호: 귀환
- 7오딘: 발할라 라이징
- 8전략적 팀 전투
- 9승리의 여신: 니케
- 10로드나인
2025.09.15 업데이트
공략게임
-
킹 오브 파이터 AFKNetmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble