※ 최종 업데이트: 2024-11-18 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 세력 점수 랭킹
순위 | 서버 | 이름 | 세력 점수 | 등급 | 직업 | 연맹 | 진영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아라문해슬라4 | 나는악질 | 92,293,311 | 총세력장 | 전사 | 악마 | 아스달 |
2 | 미하제3 | 씁쓸한홍차 | 87,880,962 | 총세력장 | 궁수 | 심판 | 아스달 |
3 | 이나이신기1 | 호잇이 | 85,968,694 | 무법왕 | 궁수 | 둘리 | 무법 |
4 | 이나이신기2 | 리차드밀 | 85,672,170 | 무법왕 | 궁수 | 크로노스 | 무법 |
5 | 이래4 | 안정 | 83,835,467 | 무법왕 | 투사 | 쁘띠 | 무법 |
6 | 아이루즈2 | 밍구탱구 | 80,794,826 | 부세력장 | 궁수 | 고기방패 | 아고 |
7 | 윤슬3 | 호랑이다 | 79,330,248 | 부세력장 | 궁수 | 불멸 | 아스달 |
8 | 미하제3 | KingSmaN | 78,604,712 | 무법왕 | 궁수 | 풍류 | 무법 |
9 | 윤슬2 | 호잇2 | 78,360,397 | 무법왕 | 전사 | 아스바엿대기 | 무법 |
10 | 윤슬3 | 따끔 | 78,152,777 | 무법왕 | 궁수 | 행복저축은행 | 무법 |
11 | 윤슬3 | 흑기사도 | 76,196,364 | 총세력장 | 전사 | 지존 | 아고 |
12 | 이나이신기4 | 사야 | 74,953,755 | 무법왕 | 전사 | 가온 | 무법 |
13 | 이소드녕4 | 야인 | 74,539,444 | 무법왕 | 투사 | 시대 | 무법 |
14 | 아이루즈4 | IlIIIlllI | 74,428,409 | 무법왕 | 궁수 | 흑화 | 무법 |
15 | 윤슬3 | 악몽이다 | 73,385,163 | 부세력장 | 사제 | 불멸 | 아스달 |
16 | 아라문해슬라3 | 헤일리야 | 73,306,532 | 부세력장 | 사제 | 명문 | 아고 |
17 | 아이루즈2 | 루키아 | 72,903,232 | 정예군장 | 당그리 | 아스달 | 아스달 |
18 | 미하제3 | 도리 | 72,312,170 | 부세력장 | 궁수 | 풍류 | 무법 |
19 | 미하제3 | 딱콩 | 71,621,731 | 정예군장 | 사제 | 풍류 | 무법 |
20 | 윤슬2 | 쥬신 | 70,308,298 | 부세력장 | 당그리 | 띠옹 | 무법 |
21 | 아라문해슬라3 | 타잔 | 70,024,524 | 부세력장 | 전사 | 명문 | 아고 |
22 | 윤슬2 | 지호아재 | 69,359,157 | 부세력장 | 궁수 | 아스바엿대기 | 무법 |
23 | 미하제3 | 포켓몬빵 | 69,066,755 | 부세력장 | 궁수 | 풍류 | 무법 |
24 | 윤슬1 | 벤베크만 | 68,893,861 | 무법왕 | 궁수 | 당근마켓 | 무법 |
25 | 미하제3 | 이대표 | 67,914,206 | 부세력장 | 궁수 | 풍류 | 무법 |
26 | 이래3 | 콩콩콩 | 67,576,634 | 무법왕 | 궁수 | 대한민국 | 무법 |
27 | 이나이신기3 | 도파민 | 67,119,794 | 무법왕 | 궁수 | 아라문 | 무법 |
28 | 이나이신기4 | 쌀보리 | 67,004,898 | 총세력장 | 전사 | 전설 | 아고 |
29 | 윤슬2 | 빅보스 | 66,772,907 | 총세력장 | 궁수 | 빅사단 | 아고 |
30 | 윤슬1 | 농부 | 66,258,636 | 총세력장 | 전사 | 호박나이트 | 아스달 |
31 | 미하제4 | 뇌안탈 | 65,719,474 | 군관 | 궁수 | 시즌2미하제4 | 무법 |
32 | 아이루즈2 | 상사화 | 65,312,953 | 총세력장 | 전사 | 고기방패 | 아고 |
33 | 아라문해슬라4 | 종건 | 65,272,507 | 무법왕 | 당그리 | 악마들 | 무법 |
34 | 윤슬3 | 마발이다 | 65,076,607 | 정예군장 | 당그리 | 불멸 | 아스달 |
35 | 윤슬3 | 까꿍이다 | 64,748,565 | 부세력장 | 당그리 | 불멸 | 아스달 |
36 | 아이루즈2 | 다낭도깨비 | 64,444,927 | 부세력장 | 투사 | 고기방패 | 아고 |
37 | 윤슬2 | 빅회장 | 63,453,471 | 부세력장 | 궁수 | 빅사단 | 아고 |
38 | 아이루즈4 | 절멸 | 63,384,837 | 부세력장 | 투사 | - | 무법 |
39 | 미하제3 | 제우스신화 | 62,840,370 | 총세력장 | 궁수 | 사냥꾼 | 아고 |
40 | 미하제3 | 파생 | 62,199,476 | 부세력장 | 전사 | 풍류 | 무법 |
41 | 윤슬2 | 태쿤 | 61,980,339 | 부세력장 | 전사 | 아스바엿대기 | 무법 |
42 | 미하제3 | 한화 | 61,627,238 | 부세력장 | 궁수 | 심판 | 아스달 |
43 | 미하제3 | 휘발유 | 60,805,080 | 부세력장 | 투사 | 심판 | 아스달 |
44 | 아라문해슬라3 | 흰둥 | 60,791,466 | 부세력장 | 궁수 | 명문 | 아고 |
45 | 윤슬2 | 수광 | 60,468,502 | 부세력장 | 투사 | 빅사단 | 아고 |
46 | 미하제4 | 혜신 | 60,358,782 | 군관 | 궁수 | 바람 | 무법 |
47 | 아이루즈4 | 파워레인저대장 | 60,300,602 | 총세력장 | 궁수 | 폭군 | 아스달 |
48 | 이래2 | 작전 | 60,053,742 | 무법왕 | 궁수 | 오메가 | 무법 |
49 | 이나이신기1 | Ah냐 | 59,534,206 | 군관 | 궁수 | 새로 | 무법 |
50 | 아이루즈2 | 진공 | 59,407,324 | 정예군장 | 사제 | 아스달 | 아스달 |
51 | 윤슬3 | 차킹이다 | 58,482,936 | 총세력장 | 사제 | 불멸 | 아스달 |
52 | 아이루즈4 | 파워레인저레드 | 58,261,222 | 부세력장 | 당그리 | 폭군 | 아스달 |
53 | 아라문해슬라4 | 덕배 | 58,072,408 | 부세력장 | 당그리 | 악마 | 아스달 |
54 | 아라문해슬라4 | 빨간망토차차 | 58,042,340 | 부세력장 | 사제 | 악마 | 아스달 |
55 | 아이루즈2 | 은우죽이고와라 | 57,951,182 | 부세력장 | 궁수 | 고기방패 | 아고 |
56 | 윤슬1 | MZ형님 | 57,926,858 | 부세력장 | 당그리 | 호박나이트 | 아스달 |
57 | 미하제3 | 팔공이 | 57,881,858 | 정예군장 | 궁수 | 사랑 | 무법 |
58 | 아라문해슬라4 | 명탐정코난 | 57,802,440 | 부세력장 | 전사 | 악마 | 아스달 |
59 | 윤슬2 | 기두 | 57,789,603 | 부세력장 | 전사 | 아스바엿대기 | 무법 |
60 | 이래3 | 일빠따 | 57,558,694 | 총세력장 | 당그리 | 파멸 | 아고 |
61 | 미하제3 | 쿠안타 | 57,408,370 | 정예군장 | 당그리 | 풍류 | 무법 |
62 | 아라문해슬라3 | 신궁 | 57,388,787 | 총세력장 | 궁수 | 강산 | 아고 |
63 | 미하제3 | 레옹 | 57,321,515 | 부세력장 | 궁수 | 심판 | 아스달 |
64 | 아라문해슬라4 | 흥부 | 57,276,836 | 부세력장 | 투사 | 시련 | 아고 |
65 | 이소드녕2 | 불독 | 57,215,009 | 총세력장 | 전사 | 반칙 | 아고 |
66 | 이소드녕2 | 김택진 | 57,141,850 | 부세력장 | 궁수 | 전설 | 아스달 |
67 | 아라문해슬라3 | 요커 | 57,097,109 | 무법왕 | 전사 | 전설 | 무법 |
68 | 아라문해슬라3 | 마블리 | 56,971,568 | 부세력장 | 궁수 | 명문 | 아고 |
69 | 윤슬1 | Tattoo | 56,763,133 | 부세력장 | 사제 | 호박나이트 | 아스달 |
70 | 미하제2 | 캐리 | 56,632,528 | 정예군장 | 투사 | 월드 | 아스달 |
71 | 아이루즈2 | 꿀작살 | 56,396,291 | 부세력장 | 당그리 | 고기방패 | 아고 |
72 | 이나이신기1 | 호호아저씨 | 56,282,102 | 총세력장 | 궁수 | 똘끼 | 아고 |
73 | 미하제1 | 찌익먹 | 56,174,323 | 무법왕 | 당그리 | 찍먹단 | 무법 |
74 | 미하제3 | 삐끼삐끼 | 56,160,714 | 정예군장 | 궁수 | 사랑 | 무법 |
75 | 아이루즈2 | 유유입니다 | 55,806,300 | 정예군장 | 전사 | 고기방패 | 아고 |
76 | 아이루즈1 | 마이웨일 | 55,677,735 | 부세력장 | 투사 | 신용회복위원회 | 아스달 |
77 | 미하제3 | 보e | 55,649,443 | 정예군장 | 궁수 | 사랑 | 무법 |
78 | 이나이신기1 | 혜인이 | 55,532,436 | 부세력장 | 사제 | 농부 | 아고 |
79 | 이래1 | 비월향 | 55,499,557 | 총세력장 | 당그리 | 한량 | 아스달 |
80 | 윤슬3 | 하이히잉 | 55,481,152 | 부세력장 | 전사 | 행복저축은행 | 무법 |
81 | 이래4 | 연인 | 55,190,433 | 부세력장 | 궁수 | 쁘띠 | 무법 |
82 | 다라부루1 | 오은성 | 54,961,853 | 부세력장 | 전사 | 퍼스트 | 아스달 |
83 | 미하제2 | 짱귀요미 | 54,499,908 | 부세력장 | 사제 | 월드 | 아스달 |
84 | 윤슬2 | 딱대 | 54,378,701 | 정예군장 | 투사 | 될연 | 무법 |
85 | 미하제3 | 나도팔 | 54,305,345 | 정예군장 | 궁수 | 사냥꾼 | 아고 |
86 | 아이루즈4 | 파워레인저핫핑크 | 54,272,217 | 정예군장 | 궁수 | 폭군 | 아스달 |
87 | 아라문해슬라4 | 천사소녀네티 | 54,248,935 | 군관 | 사제 | 시련 | 아고 |
88 | 이래4 | 김금자 | 54,230,996 | 정예병 | 사제 | 이그트 | 아고 |
89 | 윤슬2 | NAMU | 54,067,465 | 총세력장 | 당그리 | 귀신 | 아스달 |
90 | 아이루즈2 | 제리 | 53,902,864 | 정예군장 | 궁수 | 아스달 | 아스달 |
91 | 윤슬1 | 빨간머리샹크스 | 53,843,832 | 총세력장 | 전사 | 라이트 | 아고 |
92 | 이나이신기1 | 누님이 | 53,639,375 | 부세력장 | 당그리 | 행복 | 아고 |
93 | 아이루즈4 | 김정일 | 53,579,129 | 부세력장 | 전사 | 로켓단 | 무법 |
94 | 아이루즈4 | 댐벼 | 53,430,792 | 부세력장 | 궁수 | 폭군 | 아스달 |
95 | 아이루즈2 | 캐리어 | 53,157,655 | 무법왕 | 궁수 | 블리자드 | 무법 |
96 | 이래4 | 파도 | 53,135,024 | 부세력장 | 궁수 | 쁘띠 | 무법 |
97 | 이소드녕2 | 반딸 | 53,123,569 | 총세력장 | 사제 | 전설 | 아스달 |
98 | 아이루즈1 | 팩트 | 52,898,747 | 총세력장 | 사제 | 히든 | 아고 |
99 | 아이루즈4 | 경비병 | 52,883,237 | 총세력장 | 당그리 | 돌주먹 | 아고 |
100 | 이래3 | 플랜B | 52,830,084 | 총세력장 | 전사 | 로얄 | 아스달 |
유저리뷰
-
국산 오리지널 IP 모바일 RPGltshin12482024년 9월 23일7
-
직업, 장비 밸런스 대격변 진행ltshin12482024년 9월 9일8
-
2차 서버 이전이 다가 오는 중for아재로스2024년 8월 27일7
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1로드나인
- 2ROBLOX
- 3리니지M
- 41승리의 여신: 니케
- 51브롤스타즈
- 65카피바라 Go!
- 71나 혼자만 레벨업:어라이즈
- 88운빨존많겜
- 92나이트 크로우
- 101오딘: 발할라 라이징
2024.11.18 업데이트
공략게임
-
패스 오브 엑자일 2카카오게임즈
-
로한2PlaywithKorea Inc.
-
나 혼자만 레벨업:어라이즈Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble