※ 최종 업데이트: 2024-09-16 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 세력 점수 랭킹
순위 | 서버 | 이름 | 세력 점수 | 등급 | 직업 | 연맹 | 진영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이소드녕1 | 악마의탈을쓴무악 | 39,265,967 | 총세력장 | 궁수 | 침묵 | 아고 |
2 | 이래1 | 루난의허리케인 | 36,986,874 | 총세력장 | 궁수 | 독종 | 아고 |
3 | 미하제2 | 스파이더맨 | 33,152,051 | 정예군장 | 궁수 | 다내꺼야 | 아고 |
4 | 이소드녕2 | 아야 | 32,359,452 | 부세력장 | 궁수 | 전설 | 아스달 |
5 | 이래2 | 영웅 | 32,256,148 | 총세력장 | 궁수 | 혈맹 | 아고 |
6 | 아이루즈4 | 포트 | 31,099,337 | 부세력장 | 전사 | 돌주먹 | 아고 |
7 | 이소드녕2 | 지단이 | 30,833,062 | 부세력장 | 궁수 | 전설 | 아스달 |
8 | 이소드녕2 | 소벌 | 30,152,963 | 총세력장 | 궁수 | 전설 | 아스달 |
9 | 이래1 | 무한의대검 | 30,111,506 | 무법왕 | 당그리 | 전설 | 무법 |
10 | 이래2 | 데스 | 29,704,514 | 부세력장 | 당그리 | 혈맹 | 아고 |
11 | 아라문해슬라4 | 김흥국 | 29,541,420 | 총세력장 | 당그리 | 아라문 | 아스달 |
12 | 아라문해슬라1 | 나는점총 | 29,461,572 | 정예군장 | 궁수 | 벙커 | 아고 |
13 | 이래1 | 디올 | 28,995,626 | 정예군장 | 궁수 | 판도라 | 아스달 |
14 | 이나이신기4 | 두억이 | 28,822,373 | 정예군장 | 전사 | 스즈란 | 아스달 |
15 | 미하제2 | 도끼 | 28,743,885 | 정예군장 | 투사 | 행복저축은행 | 아스달 |
16 | 이래1 | 쇼요 | 28,702,732 | 총세력장 | 당그리 | 무적 | 아스달 |
17 | 이소드녕1 | 호잇이 | 28,561,112 | 무법왕 | 전사 | 원나잇 | 무법 |
18 | 이래4 | 페냐 | 28,551,609 | 군관 | 사제 | 이래저래 | 아스달 |
19 | 미하제3 | 천사 | 28,391,433 | 정예군장 | 사제 | 태고 | 아고 |
20 | 이래2 | 금자 | 28,377,677 | 부세력장 | 사제 | 혈맹 | 아고 |
21 | 이소드녕2 | 스텔라 | 28,243,028 | 정예군장 | 궁수 | 전설 | 아스달 |
22 | 이래1 | 밤의끝자락 | 28,189,310 | 부세력장 | 당그리 | 독종 | 아고 |
23 | 아라문해슬라2 | 악령 | 28,070,747 | 부세력장 | 당그리 | 악마 | 아고 |
24 | 미하제1 | 꿀사과 | 28,057,746 | 정예군장 | 전사 | 꿀꿀 | 아스달 |
25 | 미하제2 | 문대장 | 28,008,633 | 정예군장 | 당그리 | 다내꺼야 | 아고 |
26 | 이소드녕1 | 회러버 | 27,982,939 | 부세력장 | 사제 | 침묵 | 아고 |
27 | 이래2 | 태희 | 27,739,951 | 정예군장 | 당그리 | 혈맹 | 아고 |
28 | 아라문해슬라1 | 나는민망 | 27,672,844 | 정예군장 | 사제 | 벙커 | 아고 |
29 | 아라문해슬라4 | Tattoo | 27,405,822 | 부세력장 | 사제 | 아라문 | 아스달 |
30 | 아라문해슬라2 | 악질 | 27,336,182 | 무법왕 | 전사 | Mentor | 무법 |
31 | 이나이신기4 | 센치 | 27,323,311 | 정예군장 | 궁수 | 숏박스 | 아스달 |
32 | 이래1 | 나도팔 | 27,007,192 | 부세력장 | 궁수 | 무적 | 아스달 |
33 | 이래1 | 기율 | 26,998,508 | 부세력장 | 궁수 | 독종 | 아고 |
34 | 이나이신기4 | 랑히 | 26,760,757 | 부세력장 | 궁수 | 똘끼 | 아고 |
35 | 미하제2 | 히잉 | 26,756,923 | 정예군장 | 전사 | 행복저축은행 | 아스달 |
36 | 아이루즈2 | 제리 | 26,541,573 | 부세력장 | 궁수 | 아스달 | 아스달 |
37 | 아라문해슬라1 | 나는공격 | 26,448,765 | 정예군장 | 당그리 | 벙커 | 아고 |
38 | 미하제3 | 도황 | 26,396,239 | 정예군장 | 투사 | 디즈니 | 아스달 |
39 | 이소드녕2 | 끼욧 | 26,287,780 | 무법왕 | 사제 | 싸움꾼 | 무법 |
40 | 미하제3 | 마초 | 26,037,520 | 무법왕 | 당그리 | 슈퍼 | 무법 |
41 | 이나이신기3 | 여포 | 26,010,669 | 무법왕 | 궁수 | 태양 | 무법 |
42 | 이소드녕3 | 극악 | 25,927,722 | 총세력장 | 투사 | 보스 | 아고 |
43 | 이나이신기4 | 김두광 | 25,736,537 | 무법왕 | 궁수 | 이나이신기 | 무법 |
44 | 미하제1 | 꿀대장 | 25,507,624 | 정예군장 | 투사 | 꿀꿀 | 아스달 |
45 | 이나이신기3 | 탑칠복 | 25,416,380 | 군관 | 당그리 | 삼청교육대 | 아스달 |
46 | 미하제4 | 야신 | 25,415,082 | 정예군장 | 궁수 | 골목대장 | 아스달 |
47 | 미하제1 | 꿀작살 | 25,383,246 | 정예군장 | 당그리 | 꿀꿀 | 아스달 |
48 | 미하제4 | 미니 | 25,350,923 | 정예군장 | 당그리 | 골목대장 | 아스달 |
49 | 아이루즈3 | 푸주 | 25,328,152 | 정예군장 | 궁수 | 신화 | 아스달 |
50 | 아이루즈2 | 루키아 | 25,244,878 | 부세력장 | 당그리 | 아스달 | 아스달 |
51 | 미하제1 | 꿀밍탱 | 25,234,308 | 정예군장 | 궁수 | 꿀꿀 | 아스달 |
52 | 미하제2 | 랑가 | 25,169,117 | 정예군장 | 궁수 | 지존 | 아스달 |
53 | 아이루즈4 | 경비병 | 25,159,057 | 총세력장 | 당그리 | 돌주먹 | 아고 |
54 | 미하제1 | 꿀은우 | 25,145,041 | 정예군장 | 궁수 | 꿀꿀 | 아스달 |
55 | 이나이신기1 | 이영하 | 25,079,815 | 무법왕 | 전사 | 전설 | 무법 |
56 | 아라문해슬라2 | 진짜60대 | 25,016,892 | 총세력장 | 궁수 | 조용한아재 | 아스달 |
57 | 미하제1 | 꿀복근 | 24,987,636 | 정예군장 | 궁수 | 꿀꿀 | 아스달 |
58 | 아이루즈2 | 바람 | 24,878,259 | 총세력장 | 당그리 | 아스달 | 아스달 |
59 | 미하제2 | 문프로 | 24,875,995 | 정예군장 | 궁수 | 지존 | 아스달 |
60 | 이래2 | 어둠 | 24,799,221 | 부세력장 | 궁수 | 혈맹 | 아고 |
61 | 아라문해슬라2 | 악인 | 24,763,899 | 부세력장 | 당그리 | 악마 | 아고 |
62 | 아이루즈3 | 다롱 | 24,605,911 | 정예군장 | 사제 | 신화 | 아스달 |
63 | 이래4 | 이탕 | 24,571,575 | 정예군장 | 당그리 | 이그트 | 아고 |
64 | 이래1 | 비월향 | 24,550,736 | 정예군장 | 당그리 | 판도라 | 아스달 |
65 | 이소드녕1 | jobenglish | 24,544,478 | 총세력장 | 궁수 | 바다 | 아스달 |
66 | 아라문해슬라4 | 몽키D루피 | 24,445,149 | 총세력장 | 투사 | 원피스 | 아고 |
67 | 아이루즈4 | 대장 | 24,429,407 | 부세력장 | 당그리 | 돌주먹 | 아고 |
68 | 아이루즈4 | 주빈 | 24,354,344 | 부세력장 | 당그리 | 돌주먹 | 아고 |
69 | 이래2 | 작전 | 24,261,826 | 무법왕 | 궁수 | 오메가 | 무법 |
70 | 미하제2 | 쏘맥에한잔해 | 24,253,781 | 정예군장 | 전사 | 지존 | 아스달 |
71 | 이래1 | 피바라기 | 24,093,827 | 부세력장 | 사제 | 독종 | 아고 |
72 | 아라문해슬라1 | 나는짱구 | 24,056,337 | 정예군장 | 전사 | 벙커 | 아고 |
73 | 아이루즈2 | 나이팅게일 | 23,918,287 | 부세력장 | 사제 | 아스달 | 아스달 |
74 | 이래2 | 해피 | 23,828,578 | 정예군장 | 궁수 | 혈맹 | 아고 |
75 | 미하제2 | 꼬장 | 23,822,648 | 부세력장 | 사제 | 지존 | 아스달 |
76 | 아라문해슬라4 | 청각 | 23,818,053 | 부세력장 | 전사 | 우주 | 아고 |
77 | 아라문해슬라3 | 꾸미 | 23,816,451 | 정예군장 | 투사 | 악당 | 아고 |
78 | 미하제4 | 광신 | 23,793,189 | 총세력장 | 투사 | 골목대장 | 아스달 |
79 | 이소드녕2 | 김택진 | 23,781,068 | 정예군장 | 궁수 | 전설 | 아스달 |
80 | 미하제1 | 꿀마법 | 23,688,081 | 정예군장 | 당그리 | 꿀꿀 | 아스달 |
81 | 미하제3 | 긍남 | 23,668,388 | 정예군장 | 전사 | 태고 | 아고 |
82 | 아이루즈3 | 덱스 | 23,575,310 | 총세력장 | 사제 | 신화 | 아스달 |
83 | 아이루즈2 | 딸피 | 23,571,257 | 무법왕 | 사제 | 히든 | 무법 |
84 | 아이루즈3 | 치명 | 23,507,996 | 부세력장 | 궁수 | 신화 | 아스달 |
85 | 아이루즈2 | 삽입 | 23,427,939 | 정예군장 | 전사 | 아스달 | 아스달 |
86 | 아라문해슬라1 | 수원 | 23,373,499 | 정예군장 | 전사 | 벙커 | 아고 |
87 | 이나이신기3 | PEACE | 23,336,331 | 정예군장 | 전사 | TheBlack | 아고 |
88 | 이래4 | 안정 | 23,217,074 | 무법왕 | 투사 | 대한민국 | 무법 |
89 | 이나이신기3 | 시라소니 | 23,213,558 | 정예군장 | 당그리 | TheBlack | 아고 |
90 | 미하제3 | 핑자 | 23,169,911 | 정예군장 | 전사 | 태고 | 아고 |
91 | 이래4 | 파도 | 23,165,352 | 정예군장 | 궁수 | 이그트 | 아고 |
92 | 이래3 | 망고케이크 | 23,029,611 | 부세력장 | 당그리 | SAINT | 아스달 |
93 | 이소드녕1 | 고요 | 23,029,138 | 부세력장 | 사제 | 침묵 | 아고 |
94 | 이래1 | 비비 | 22,797,744 | 정예군장 | 당그리 | 판도라 | 아스달 |
95 | 아라문해슬라4 | 리벤지 | 22,783,820 | 부세력장 | 전사 | 아라문 | 아스달 |
96 | 이래2 | Awesome | 22,674,714 | 부세력장 | 투사 | 오메가 | 무법 |
97 | 이소드녕1 | 파워레인저레드 | 22,669,869 | 부세력장 | 당그리 | 바다 | 아스달 |
98 | 이래3 | 쐐기 | 22,662,469 | 무법왕 | 전사 | 유혹 | 무법 |
99 | 이나이신기4 | 냥아치 | 22,595,227 | 정예군장 | 사제 | 숏박스 | 아스달 |
100 | 아이루즈4 | 원순 | 22,564,737 | 부세력장 | 사제 | 돌주먹 | 아고 |
유저리뷰
-
직업, 장비 밸런스 대격변 진행ltshin12482024년 9월 9일8
-
2차 서버 이전이 다가 오는 중for아재로스2024년 8월 27일7
-
출시 100일을 맞이해 변화에 도전중parfordodo2024년 8월 6일7
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1리니지M
- 2로드나인
- 3호연
- 4ROBLOX
- 51브롤스타즈
- 61나 혼자만 레벨업:어라이즈
- 71운빨존많겜
- 81리니지2M
- 94AFK: 새로운 여정
- 10오딘: 발할라 라이징
2024.09.16 업데이트
공략게임
-
로한2PlaywithKorea Inc.
-
나 혼자만 레벨업:어라이즈Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble
-
리니지2 레볼루션Netmarble