나 혼자만 레벨업:어라이즈 보석 DB
아이콘 | 색상 | 단계 | 옵션 |
---|---|---|---|
![]() | 빨강 | 5 | 공격력 3.2% ~ 3.8 % |
![]() | 빨강 | 5 | 추가 공격력 230 ~ 350 |
![]() | 파랑 | 5 | 추가 체력 230 ~ 350 |
![]() | 파랑 | 5 | 체력 3.2% ~ 3.8% |
![]() | 초록 | 5 | 방어력 3.2% ~ 3.8% |
![]() | 초록 | 5 | 추가 방어력 230 ~ 350 |
![]() | 초록 | 5 | 피해량 감소 140 ~ 180 |
![]() | 노랑 | 5 | 정밀도 1065 ~ 1450 |
![]() | 노랑 | 5 | 치명타 피해 535 ~ 725 |
![]() | 노랑 | 5 | 방어력 관통 535 ~ 725 |
![]() | 보라 | 5 | 이동 속도 0.28% ~ 0.35% |
![]() | 보라 | 5 | 추가 마력 65 ~ 90 |
![]() | 보라 | 5 | 마력 소모량 감소 130 ~ 180 |
![]() | 빨강 | 4 | 공격력 3% |
![]() | 빨강 | 4 | 추가 공격력 200 |
![]() | 빨강 | 4 | 주는 회복량 증가 0.8% |
![]() | 파랑 | 4 | 추가 체력 200 |
![]() | 파랑 | 4 | 체력 3% |
![]() | 파랑 | 4 | 받는 회복량 증가 0.8% |
![]() | 초록 | 4 | 방어력 3% |
![]() | 초록 | 4 | 추가 방어력 200 |
![]() | 초록 | 4 | 피해량 감소 130 |
![]() | 노랑 | 4 | 정밀도 970 |
![]() | 노랑 | 4 | 치명타 피해 485 |
![]() | 노랑 | 4 | 방어력 관통 485 |
![]() | 보라 | 4 | 이동 속도 0.25% |
![]() | 보라 | 4 | 추가 마력 60 |
![]() | 보라 | 4 | 마력 소모량 감소 120 |
![]() | 빨강 | 3 | 공격력 2.25% |
![]() | 빨강 | 3 | 추가 공격력 140 |
![]() | 빨강 | 3 | 주는 회복량 증가 0.6% |
![]() | 파랑 | 3 | 추가 체력 140 |
![]() | 파랑 | 3 | 체력 2.25% |
![]() | 파랑 | 3 | 받는 회복량 증가 0.6% |
![]() | 초록 | 3 | 방어력 2.25% |
![]() | 초록 | 3 | 추가 방어력 140 |
![]() | 초록 | 3 | 피해량 감소 85 |
![]() | 노랑 | 3 | 정밀도 695 |
![]() | 노랑 | 3 | 치명타 피해 345 |
![]() | 노랑 | 3 | 방어력 관통 345 |
![]() | 보라 | 3 | 이동 속도 0.2% |
![]() | 보라 | 3 | 추가 마력 45 |
![]() | 보라 | 3 | 마력 소모량 감소 85 |
![]() | 빨강 | 2 | 공격력 1.75% |
![]() | 빨강 | 2 | 추가 공격력 120 |
![]() | 빨강 | 2 | 주는 회복량 증가 0.45% |
![]() | 파랑 | 2 | 추가 체력 120 |
![]() | 파랑 | 2 | 체력 1.75% |
![]() | 파랑 | 2 | 받는 회복량 증가 0.45% |
![]() | 초록 | 2 | 방어력 1.75% |
![]() | 초록 | 2 | 추가 방어력 120 |
![]() | 초록 | 2 | 피해량 감소 70 |
![]() | 노랑 | 2 | 정밀도 595 |
![]() | 노랑 | 2 | 치명타 피해 290 |
![]() | 노랑 | 2 | 방어력 관통 290 |
![]() | 보라 | 2 | 이동 속도 0.15% |
![]() | 보라 | 2 | 추가 마력 40 |
![]() | 보라 | 2 | 마력 소모량 감소 70 |
![]() | 빨강 | 1 | 공격력 1.25% |
![]() | 빨강 | 1 | 추가 공격력 70 |
![]() | 빨강 | 1 | 주는 회복량 증가 0.25% |
![]() | 파랑 | 1 | 추가 체력 70 |
![]() | 파랑 | 1 | 체력 1.25% |
![]() | 파랑 | 1 | 받는 회복량 증가 0.25% |
![]() | 초록 | 1 | 방어력 1.25% |
![]() | 초록 | 1 | 추가 방어력 70 |
![]() | 초록 | 1 | 피해량 감소 40 |
![]() | 노랑 | 1 | 정밀도 325 |
![]() | 노랑 | 1 | 치명타 피해 165 |
![]() | 노랑 | 1 | 방어력 관통 165 |
![]() | 보라 | 1 | 이동 속도 0.1% |
![]() | 보라 | 1 | 추가 마력 25 |
![]() | 보라 | 1 | 마력 소모량 감소 40 |
유저리뷰
-
분기점을 지나 후반 스토리로 달려가는 나혼렙hikari05212025년 1월 31일10
-
2025년 또다른 레벨업이 기다린다영혼을거두는자2025년 1월 13일10
-
최고의 에피소드 제주도 레이드 시작영혼을거두는자2024년 12월 31일10
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 12나 혼자만 레벨업:어라이즈
- 2ROBLOX
- 32리니지M
- 44로스트 소드
- 51브롤스타즈
- 61운빨존많겜
- 71로드나인
- 82전략적 팀 전투
- 9오딘: 발할라 라이징
- 103승리의 여신: 니케
2025.02.03 업데이트
공략게임
-
발할라 서바이벌LIONHEART STUDIO
-
갓앤데몬Com2uS
-
패스 오브 엑자일 2카카오게임즈
-
나 혼자만 레벨업:어라이즈Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble