나 혼자만 레벨업:어라이즈 아티팩트 DB
아이콘 | 이름 | 종류 | 세트 효과 요약 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 불타는 저주 | 8세트 | 받는 피해량이 오르는 대신 주는 피해량 대폭 증가 | |
![]() | 불타는 탐욕 | 8세트 | 브레이크 딜러 특화 세트, 팀원 치명타 버프 | |
![]() | 불타는 축복 | 8세트 | 아군 버프 및 회복 서포터 세트 | |
![]() | 고위 마족 | 방어구 | 자신 & 팀원 파워 게이지 획득량 증가 | |
![]() | 용기사 | 방어구 | 코어 공격 피해량 증가, 코어 게이지 충전 | |
![]() | 흑사자 | 방어구 | 대상 방어력 15% 무시 | |
![]() | 대주술사 | 방어구 | [궁극기] 피해량 증가, [궁극기] 쿨타임 감소 | |
![]() | 신성 | 방어구 | 팀원 공격력 증가 | |
![]() | 근위병 | 방어구 | 자신 & 팀원 [보호막] 발동 시 피해량 증가 | |
![]() | 신입 헌터 | 방어구 | [브레이크] 효과 증가 | |
![]() | 경화 가죽 | 방어구 | 치명타 확률 & 치명타 피해량 증가 | |
![]() | 취록 | 장신구 | 마력 사용량 & 피해량 증가, 쿨타임 감소 | |
![]() | 아콰마린 | 장신구 | 태그아웃 시 팀원 공격력 증가 | |
![]() | 야수 | 장신구 | 치명타 적중 시 공격력 증가 (최대 100중첩) | |
![]() | 해골 | 장신구 | 본인 일정 체력 이하 시 주는 피해량 증가 | |
![]() | 베히모스 | 장신구 | 상대 일정 체력 이하 시 주는 피해량 증가 | |
![]() | 붉은 눈 | 장신구 | 치명타 적중 시 공격력 증가 (최대 4중첩) |
유저리뷰
-
분기점을 지나 후반 스토리로 달려가는 나혼렙hikari05212025년 1월 31일10
-
2025년 또다른 레벨업이 기다린다영혼을거두는자2025년 1월 13일10
-
최고의 에피소드 제주도 레이드 시작영혼을거두는자2024년 12월 31일10
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 12나 혼자만 레벨업:어라이즈
- 2ROBLOX
- 32리니지M
- 44로스트 소드
- 51브롤스타즈
- 61운빨존많겜
- 71로드나인
- 82전략적 팀 전투
- 9오딘: 발할라 라이징
- 103승리의 여신: 니케
2025.02.03 업데이트
공략게임
-
발할라 서바이벌LIONHEART STUDIO
-
갓앤데몬Com2uS
-
패스 오브 엑자일 2카카오게임즈
-
나 혼자만 레벨업:어라이즈Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble